料金・サービス等の比較

料金・サービス等の比較

サービス名 プラン 初期費用 月額料金(税込) ディスク容量(GB) 転送量(GB/月) 独自ドメイン サブドメイン
80code ベーシックプラン 960 480 4 150 無制限 無制限
80code ゴールドプラン 960 1,440 8 400 無制限 無制限
80code プラチナプラン 960 3,480 16 800 無制限 無制限
アナハイムエレクトロニクス Miniプラン 期間限定無料 1,050 1 無制限 無制限 無制限
アナハイムエレクトロニクス Basicプラン 期間限定無料 2,625 8 無制限 無制限 無制限
アナハイムエレクトロニクス Superプラン 期間限定無料 8,000 30 無制限 無制限 無制限
アスリア パーソナルプラン/エントリー 1,050 263 1 30 不可 -
アスリア パーソナルプラン/ライト 1,050 525 3 30 オプション -
アスリア パーソナルプラン/スタンダート 1,050 960 6 30 無制限 -
アスリア ビジネスプラン/ミニ 1,050 480 1 30 1 -
アスリア ビジネスプラン/バリュー 1,050 980 10 150 5 -
アスリア ビジネスプラン/プレミアム 1,050 3,480 50 500 20 -
アスリア ビジネスプラン/プロ 1,050 6,980 100 1,000 40 -
アスリア ビジネスプラン/マスター 1,050 13,980 200 2,000 無制限 -
MOMO CLUB Aプラン 3,150 840 0.06 10 - -
MOMO CLUB Bプラン 3,150 1,680 0.12 20 - -
MOMO CLUB Cプラン 3,150 3,360 0.24 50 - -
ALPHA SERVER ALPHA-SE 無料キャンペーン 840 10 無制限 OK 30
ALPHA SERVER ALPHA-SS 無料キャンペーン 1,620 20 無制限 OK 50
ALPHA SERVER ALPHA-SD 無料キャンペーン 2,520 30 無制限 OK 100
HAL-HOSTING.COM ベーシックプラン 無料キャンペーン 1,050 0.10 無制限 - -
HAL-HOSTING.COM 100プラン 無料キャンペーン 3,150 0.10 無制限 OK OK
HAL-HOSTING.COM 200プラン 無料キャンペーン 4,725 0.20 無制限 OK OK
HAL-HOSTING.COM 300プラン 無料キャンペーン 6,300 0.30 無制限 OK OK
HAL-HOSTING.COM 1Gプラン 無料キャンペーン 21,000 1.00 無制限 OK OK
HAL-HOSTING.COM 風俗店紹介プラン 無料キャンペーン 4,725 0.30 無制限 OK OK
HAL-HOSTING.COM 携帯専用プラン 無料キャンペーン 4,200 0.10 無制限 OK OK
無限アダルトレンタルサーバー USH1プラン 無料 $20.00 3 無制限 OK OK
無限アダルトレンタルサーバー USH2プラン 無料 $40.00 5 無制限 OK OK
無限アダルトレンタルサーバー USH3プラン 無料 $60.00 10 無制限 OK OK
わいにじ s50 3,150 525 0.05 無制限 5(独自ドメイン・サブドメイン合計) 5(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s100 3,150 945 0.1 無制限 10(独自ドメイン・サブドメイン合計) 10(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s200 3,150 1,680 0.2 無制限 20(独自ドメイン・サブドメイン合計) 20(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s300 3,150 2,205 0.3 無制限 30(独自ドメイン・サブドメイン合計) 30(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s500 3,150 3,150 0.5 無制限 50(独自ドメイン・サブドメイン合計) 50(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s750 3,150 3,544 0.75 無制限 75(独自ドメイン・サブドメイン合計) 75(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s1000 3,150 4,200 1 無制限 100(独自ドメイン・サブドメイン合計) 100(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s5000 3,150 6,300 5 無制限 100(独自ドメイン・サブドメイン合計) 100(独自ドメイン・サブドメイン合計)
わいにじ s10000 3,150 8,400 10 無制限 100(独自ドメイン・サブドメイン合計) 100(独自ドメイン・サブドメイン合計)
Soft-Ad.com エコノミーレンタルサーバー 無料 4,000 0.25 無制限 OK -
Soft-Ad.com スタンダードレンタルサーバー 無料 6,000 0.50 無制限 OK -
Soft-Ad.com エキスパートレンタルサーバー 無料 9,000 0.80 無制限 OK -
x1x.com ライト 2,000 980 25 100 標準1個 追加無制限 500円/個 10個
x1x.com スタンダード 2,000 1,980 50 250 標準5個 追加無制限 500円/個 100個
x1x.com スタンダード+ 2,000 2,980 100 500 標準10個 追加無制限 500円/個 100個
x1x.com プレミアム 2,000 4,980 250 1000 標準15個 追加無制限 500円/個 無制限
x1x.com プレミアム+ 2,000 7,980 500 2500 標準30個 追加無制限 500円/個 無制限

2011年4月 7日|

カテゴリー:料金・サービス等の比較